技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | 1206 (3216 metric) |
湿度敏感性 | Yes |
峰值波长 | 940 nm |
产品种类 | 光电二极管 |
工厂包装数量 | 3000 |
最大工作温度 | + 85 C |
上升时间 | 6 us |
下降时间 | 6 us |
半强度角度 | - |
商标 | Inolux |
封装 | MouseReel |
最小工作温度 | - 40 C |
Vr - 反向电压 | 32 V |
光电流 | 870 nA |
产品 | Photodiodes |
Pd-功率耗散 | 150 mW |
暗电流 | 10 nA |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | 1206 (3216 metric) |
湿度敏感性 | Yes |
峰值波长 | 940 nm |
产品种类 | 光电二极管 |
工厂包装数量 | 3000 |
最大工作温度 | + 85 C |
上升时间 | 6 us |
下降时间 | 6 us |
半强度角度 | - |
商标 | Inolux |
封装 | MouseReel |
最小工作温度 | - 40 C |
Vr - 反向电压 | 32 V |
光电流 | 870 nA |
产品 | Photodiodes |
Pd-功率耗散 | 150 mW |
暗电流 | 10 nA |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”