| 型号 | KSJC-FIVE SENSOR98 |
| 名称 | 五合一多功能传感器 |
| 振动量程范围 | 可配置±2g~±16g |
| 振动频响范围 | 1.5Hz~6.4kHz |
| 环境温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 温度测量范围 | -40℃~+105℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 磁通量测量量程 | ±1300µT (x,y-axis) ,±2500µT (z-axis) |
| 噪声 | 80 μg/√Hz |
| 音频采集灵敏度 | -26dBFS |
| 信噪比 SNR | 64dB(A) |
| 音频接收频率范围 | 100Hz~80kHz |
| 超声传感器频率范围 | 可配置 0~250kHz,351~ 815kHz,1.024~2.475MHz,3.072~4.8MHz |
| 通信方式 | 4G/wifi/5G/POE 可选 |
| 外壳材质 | 尼龙 |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作电流 | 150mA |
| 供电方式 | 外部 DC5V-12V 电源 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

