型号 | 系列 | 规格 |
1060.09 | 1060系列 | PG9 短螺纹 1060.09 |
1060.11 | 1060系列 | PG11 短螺纹 1060.11 |
1060.13 | 1060系列 | PG13 短螺纹 1060.13 |
1060.16 | 1060系列 | PG16 短螺纹 1060.16 |
1060.21 | 1060系列 | PG21 短螺纹 1060.21 |
1060.29 | 1060系列 | PG29 短螺纹 1060.29 |
1160.20 | 1160系列 | M20 长螺纹 1160.20 |
1160.32 | 1160系列 | M32 长螺纹 1160.32 |
1060.07.065 | 1060系列 | PG7 短螺纹 1060.07.065 |
1060.07.075 | 1060系列 | PG7 短螺纹 1060.07.075 |
1060.08.040 | 1060系列 | M8 短螺纹 1060.08.040 |
1060.08.52.040 | 1060系列 | M8 带防扭曲管 1060.08.52.040 |
1060.09.060 | 1060系列 | PG9 短螺纹 1060.09.060 |
1060.09.080 | 1060系列 | PG9 短螺纹 1060.09.080 |
1060.09.105 | 1060系列 | PG9 短螺纹 1060.09.105 |
1060.11.055 | 1060系列 | PG11 短螺纹 1060.11.055 |
1060.11.085 | 1060系列 | PG11 短螺纹 1060.11.085 |
1060.11.120 | 1060系列 | PG11 短螺纹 1060.11.120 |
1060.12.52.065 | 1060系列 | M12 带防扭曲管 1060.12.52.065 |
1060.12.52.075 | 1060系列 | M12 带防扭曲管 1060.12.52.075 |
1060.16.110 | 1060系列 | PG16 短螺纹 1060.16.110 |
1060.16.145 | 1060系列 | PG16 短螺纹 1060.16.145 |
1060.16.52.080 | 1060系列 | PG16 带防扭曲管 1060.16.52.080 |
1060.16.52.145 | 1060系列 | M16 带防扭曲管 1060.16.52.145 |
1060.17.52.080 | 1060系列 | M16 带防扭曲管 1060.17.52.080 |
1060.20.52.080 | 1060系列 | M20 带防扭曲管 1060.20.52.080 |
1060.21.125 | 1060系列 | PG21 短螺纹 1060.21.125 |
1060.21.190 | 1060系列 | PG21 短螺纹 1060.21.190 |
1060.25.125 | 1060系列 | M25 短螺纹 1060.25.125 |
1060.25.52.160 | 1060系列 | M25 带防扭曲管 1060.25.52.160 |
1060.32.255 | 1060系列 | M32 短螺纹 1060.32.255 |
1060.48.490 | 1060系列 | PG48 短螺纹 1060.48.490 |
1160.12.075 | 1160系列 | M12 长螺纹 1060.12.075 |
1160.16.145 | 1160系列 | PG16 长螺纹 1160.16.145 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | -40 至 100 C |