产品简介
500mW QCW 1310nm FP激光二极管基于量子阱外延层生长和高可靠性的脊波导结构。该二极管具有高光输出功率和斜率效率。芯片尺寸1500μm*350μm*100μm。
应用场景
OTDR
性能参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 阈值电流 | Ith | CW, 25℃ | - | 18 | mA | |
| 斜率效率 | SE | I= Ith+20mA, QCW*, 25℃ | 0.6 | 0.65 | W/A | |
| 输出功率 | Po, pulsed | I= 1000mA, QCW*, 25℃ | 500 | 515 | mW | |
| I= 1000mA, QCW*, 85℃ | 318 | mW | ||||
| 工作电压 | Vf, pulsed | I= 1000mA, QCW*, 25℃ | - | 2.15 | 2.3 | V |
| 串联电阻 | RS | I= 500mA, 25℃ | - | 1.2 | 1.3 | Ohm |
| 中心波长 | λc | I= 500mA, QCW*, 25℃ | 1305 | nm | ||
| 温漂 | Δλ/ΔT | I= 500mA, QCW*, 25~85℃ | 0.5 | nm/℃ | ||
| 远场 | θ∥ | I= 100mA, 25℃, FWHM | - | 22.5 | deg | |
| θ⊥ | 33.5 | deg |
QCW*(Pulsed Width=10us, Duty Cycle=1%)
性能曲线

技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 二极管类型 | FP |
| 光传输模式 | 单模 |
| 波长 | 1310 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

