产品简介
1310nm超发光二极管芯片是基于量子阱外延层生长技术及高可靠性脊波导结构的高性能产品,芯片尺寸1000μm*350μm*100μm。
主要性能参数
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
放大自激发辐射功率 | PASE | I=300 mA, CW | 36 | 40 | mW | |
增益波动 | δG | I=100 mA, CW | 1 | dB | ||
法线/角平面光束夹角 | 21.5 | deg | ||||
工作电压 | Vf | I=300 mA, CW | 1.6 | 1.8 | V | |
串联电阻 | Rs | I=300 mA, CW | 1.0 | Ohm | ||
中心波长 | λ | I=100 mA, CW | 1306 | nm | ||
波长/温度 系数 | λ | I=100 mA, CW, 25℃~52℃ | 0.59 | nm/℃ | ||
远场 | θ∥ | I=100 mA, FWHM | 17 | deg | ||
θ⊥ | 21 | deg |
性能曲线
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
波段 | 1310 |
二极管类型 | SLD |