产品简介
1550nm超发光二极管芯片是基于量子阱外延层生长技术及高可靠性脊波导结构的高性能产品。芯片尺寸1000μm*350μm*100μm。
主要性能参数
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
放大自激发辐射功率 | PASE | I=300 mA, CW | 50 | 56 | mW | |
增益波动 | δG | I=100 mA, CW | 1.5 | dB | ||
法线/角平面光束夹角 | 22 | deg | ||||
工作电压 | Vf | I=300 mA, CW | 1.3 | 1.5 | V | |
串联电阻 | Rs | I=300 mA, CW | 1.0 | Ohm | ||
中心波长 | λ | I=100 mA, CW | 1556 | nm | ||
远场 | θ∥ | I=50 mA, FWHM | 21 | deg | ||
θ⊥ | 29 | deg |
性能曲线
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
波段 | 1550 |
二极管类型 | SLD |