参数名称 | 单位 | 参数值 | |
产品规格 | —— | BA-OFD10(其他量程均可) | |
位移行程 | mm | ||
分辨率 | F·S | 0.1% | |
线性度 | F·S | ±0.25% | 综合精度最高±1% F·S |
迟滞性 | F·S | ±0.3% | |
重复性 | F·S | ±0.3% | |
温度漂移 | F·S | ±0.2%(使用温度范围内温度补偿后) | |
工作温度 | ℃ | ||
波长范围 | nm | 1525~1565 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
量程 | 0~10mm |
分辨率 | 0.1% |
参数名称 | 单位 | 参数值 | |
产品规格 | —— | BA-OFD10(其他量程均可) | |
位移行程 | mm | ||
分辨率 | F·S | 0.1% | |
线性度 | F·S | ±0.25% | 综合精度最高±1% F·S |
迟滞性 | F·S | ±0.3% | |
重复性 | F·S | ±0.3% | |
温度漂移 | F·S | ±0.2%(使用温度范围内温度补偿后) | |
工作温度 | ℃ | ||
波长范围 | nm | 1525~1565 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
量程 | 0~10mm |
分辨率 | 0.1% |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”