序号 | 名称 | 参数指标 |
1 | 产品名称 | 光纤埋入式应变传感器 |
2 | 型号 | BA-OFS15G |
3 | 传感器类型 | 光纤光栅 |
4 | 使用环境温度 | -40℃~85℃ |
5 | 中心波长范围 | 1525nm~1565nm |
6 | 量程 | ±1500uε(uε:微应变) |
7 | 灵敏度系数(可定制) | 410uε/nm 左右(nm:波长单位纳米) |
8 | 分辨率 | 0.1uε |
9 | 测量精度 | ±1%FS |
10 | 边模抑制比 | >13dB |
11 | 机械电气接头 | FC/APC 或者 LC/APC |
12 | 传感头之间级连方式 | 熔接或连接器连接 |
13 | 安装方式 | 直接埋入或者配合安装支座测量结构表面应变 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
分辨率 | 0.1uε |
量程 | ±1500uε(uε:微应变) |