技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
供应商 | ANYSOLAR Ltd |
不同 Pmpp 时电流 | 890 mA |
类型 | 单晶 |
系列 | IXOLAR™ |
功率 (W) - 最大值 | 4.45 W |
电压 - 开路 | 6.3 V |
封装/外壳 | 单元(10) |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 停产 |
不同 Pmpp 时电压 | 5 V |
电流 - 短路 (Isc) | 1 A |
大小 / 尺寸 | 8.445inch 长 x 5.181inch 宽 x 0.079inch 高(214.50mm x 131.60mm x 2.00mm) |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
供应商 | ANYSOLAR Ltd |
不同 Pmpp 时电流 | 890 mA |
类型 | 单晶 |
系列 | IXOLAR™ |
功率 (W) - 最大值 | 4.45 W |
电压 - 开路 | 6.3 V |
封装/外壳 | 单元(10) |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 停产 |
不同 Pmpp 时电压 | 5 V |
电流 - 短路 (Isc) | 1 A |
大小 / 尺寸 | 8.445inch 长 x 5.181inch 宽 x 0.079inch 高(214.50mm x 131.60mm x 2.00mm) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”