技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
大小 / 尺寸 | 6.500inch 长 x 1.496inch 宽 x 0.020inch 高(165.10mm x 38.00mm x 0.50mm) |
零件状态 | 在售 |
不同 Pmpp 时电流 | 250 mA |
封装/外壳 | 模块 |
供应商 | DFRobot |
包装 | 散装 |
电流 - 短路 (Isc) | 420 mA |
不同 Pmpp 时电压 | 1.5 V |
电压 - 开路 | 2 V |
工作温度 | -40°C ~ 80°C |
功率 (W) - 最大值 | 500 mW |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
大小 / 尺寸 | 6.500inch 长 x 1.496inch 宽 x 0.020inch 高(165.10mm x 38.00mm x 0.50mm) |
零件状态 | 在售 |
不同 Pmpp 时电流 | 250 mA |
封装/外壳 | 模块 |
供应商 | DFRobot |
包装 | 散装 |
电流 - 短路 (Isc) | 420 mA |
不同 Pmpp 时电压 | 1.5 V |
电压 - 开路 | 2 V |
工作温度 | -40°C ~ 80°C |
功率 (W) - 最大值 | 500 mW |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”