技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
系列 | IXOLAR™ |
电压 - 开路 | 6.3 V |
零件状态 | 停产 |
封装/外壳 | 电池 |
包装 | 托盘 |
功率 (W) - 最大值 | 5.39 W |
类型 | 单晶 |
不同 Pmpp 时电流 | 980 mA |
不同 Pmpp 时电压 | 5.5 V |
电流 - 短路 (Isc) | 1 A |
大小 / 尺寸 | 8.780inch 长 x 5.630inch 宽 x 0.079inch 高(223.00mm x 143.00mm x 2.00mm) |
供应商 | ANYSOLAR Ltd |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
系列 | IXOLAR™ |
电压 - 开路 | 6.3 V |
零件状态 | 停产 |
封装/外壳 | 电池 |
包装 | 托盘 |
功率 (W) - 最大值 | 5.39 W |
类型 | 单晶 |
不同 Pmpp 时电流 | 980 mA |
不同 Pmpp 时电压 | 5.5 V |
电流 - 短路 (Isc) | 1 A |
大小 / 尺寸 | 8.780inch 长 x 5.630inch 宽 x 0.079inch 高(223.00mm x 143.00mm x 2.00mm) |
供应商 | ANYSOLAR Ltd |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”