技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 电池 |
大小 / 尺寸 | 5.310inch 长 x 4.920inch 宽(135.00mm x 125.00mm) |
零件状态 | 在售 |
功率 (W) - 最大值 | 2 W |
不同 Pmpp 时电流 | 220 mA |
不同 Pmpp 时电压 | 9 V |
电压 - 开路 | 9.6 V |
供应商 | DFRobot |
包装 | 散装 |
电流 - 短路 (Isc) | 500 mA |
工作温度 | -40°C ~ 80°C |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 电池 |
大小 / 尺寸 | 5.310inch 长 x 4.920inch 宽(135.00mm x 125.00mm) |
零件状态 | 在售 |
功率 (W) - 最大值 | 2 W |
不同 Pmpp 时电流 | 220 mA |
不同 Pmpp 时电压 | 9 V |
电压 - 开路 | 9.6 V |
供应商 | DFRobot |
包装 | 散装 |
电流 - 短路 (Isc) | 500 mA |
工作温度 | -40°C ~ 80°C |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”