技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
精度 - 最高(最低) | ±3°C(±4°C) |
测试条件 | 25°C(10°C ~ 125°C) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C |
分辨率 | 10mV/°C |
特性 | 关断模式 |
传感器类型 | 模拟,本地 |
输出类型 | 模拟电压 |
感应温度 - 本地 | 10°C ~ 125°C |
电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
精度 - 最高(最低) | ±3°C(±4°C) |
测试条件 | 25°C(10°C ~ 125°C) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C |
分辨率 | 10mV/°C |
特性 | 关断模式 |
传感器类型 | 模拟,本地 |
输出类型 | 模拟电压 |
感应温度 - 本地 | 10°C ~ 125°C |
电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”