技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
精度 - 最高(最低) | ±2°C(±4°C) |
测试条件 | 25°C(-50°C ~ 150°C) |
工作温度 | -50°C ~ 150°C |
传感器类型 | 模拟,本地 |
输出类型 | 模拟电压 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154inch,3.90mm 宽) |
安装类型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
分辨率 | 22.5mV/°C |
感应温度 - 本地 | -50°C ~ 150°C |
电压 - 供电 | 4V ~ 6.5V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
精度 - 最高(最低) | ±2°C(±4°C) |
测试条件 | 25°C(-50°C ~ 150°C) |
工作温度 | -50°C ~ 150°C |
传感器类型 | 模拟,本地 |
输出类型 | 模拟电压 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154inch,3.90mm 宽) |
安装类型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
分辨率 | 22.5mV/°C |
感应温度 - 本地 | -50°C ~ 150°C |
电压 - 供电 | 4V ~ 6.5V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”