技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
精度 - 最高(最低) | ±2°C(±3°C) |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V |
分辨率 | 11 b |
测试条件 | -10°C ~ 85°C(-55°C ~ 125°C) |
传感器类型 | 数字,本地 |
输出类型 | I²C |
特性 | 输出开关,可编程极限,可编程分辨率,关断模式 |
安装类型 | 表面贴装型 |
感应温度 - 本地 | -55°C ~ 125°C |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
精度 - 最高(最低) | ±2°C(±3°C) |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V |
分辨率 | 11 b |
测试条件 | -10°C ~ 85°C(-55°C ~ 125°C) |
传感器类型 | 数字,本地 |
输出类型 | I²C |
特性 | 输出开关,可编程极限,可编程分辨率,关断模式 |
安装类型 | 表面贴装型 |
感应温度 - 本地 | -55°C ~ 125°C |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”