技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
电压 - 供电 | 1.8V ~ 3.6V |
传感器类型 | 模拟,本地 |
分辨率 | 10mV/°C |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
供应商器件封装 | SC-70-5 |
感应温度 - 本地 | -20°C ~ 85°C |
输出类型 | 模拟电压 |
精度 - 最高(最低) | ±2°C(±6°C) |
测试条件 | 20°C ~ 50°C(-20°C ~ -10°C) |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
电压 - 供电 | 1.8V ~ 3.6V |
传感器类型 | 模拟,本地 |
分辨率 | 10mV/°C |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
供应商器件封装 | SC-70-5 |
感应温度 - 本地 | -20°C ~ 85°C |
输出类型 | 模拟电压 |
精度 - 最高(最低) | ±2°C(±6°C) |
测试条件 | 20°C ~ 50°C(-20°C ~ -10°C) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”