技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 通孔 |
传感器类型 | 湿度,温度 |
湿度范围 | 0 ~ 100% 相对湿度 |
封装/外壳 | 4-SIP 模块 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
供应商器件封装 | 4-SIP |
精度 | ±1.7% RH |
响应时间 | 8 s |
输出类型 | I²C |
输出 | 14b |
电压 - 供电 | 2.3V ~ 5.5V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 通孔 |
传感器类型 | 湿度,温度 |
湿度范围 | 0 ~ 100% 相对湿度 |
封装/外壳 | 4-SIP 模块 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
供应商器件封装 | 4-SIP |
精度 | ±1.7% RH |
响应时间 | 8 s |
输出类型 | I²C |
输出 | 14b |
电压 - 供电 | 2.3V ~ 5.5V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”