技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | 26.7mV/A |
安装类型 | 表面贴装型 |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295inch,7.50mm 宽) |
传感器类型 | 霍尔效应 |
极化 | 双向 |
用于测量 | AC/DC |
通道数 | 1 |
精度 | ±1.3% |
响应时间 | 2µs |
输出 | 比率,电压 |
频率 | DC ~ 300kHz |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
电流 - 检测 | 30A |
线性度 | ±0.3% |
电流 - 供电(最大值) | 25mA |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | 26.7mV/A |
安装类型 | 表面贴装型 |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295inch,7.50mm 宽) |
传感器类型 | 霍尔效应 |
极化 | 双向 |
用于测量 | AC/DC |
通道数 | 1 |
精度 | ±1.3% |
响应时间 | 2µs |
输出 | 比率,电压 |
频率 | DC ~ 300kHz |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
电流 - 检测 | 30A |
线性度 | ±0.3% |
电流 - 供电(最大值) | 25mA |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”