技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感器类型 | 霍尔效应,差分 |
频率 | DC ~ 120kHz |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154inch,3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
响应时间 | 4µs |
灵敏度 | 66mV/A |
线性度 | ±1.5% |
通道数 | 1 |
电流 - 检测 | 20A |
安装类型 | 表面贴装型 |
输出 | 比率,电压 |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
用于测量 | AC/DC |
精度 | ±0.8% |
电流 - 供电(最大值) | 14mA |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
极化 | 双向 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感器类型 | 霍尔效应,差分 |
频率 | DC ~ 120kHz |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154inch,3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
响应时间 | 4µs |
灵敏度 | 66mV/A |
线性度 | ±1.5% |
通道数 | 1 |
电流 - 检测 | 20A |
安装类型 | 表面贴装型 |
输出 | 比率,电压 |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
用于测量 | AC/DC |
精度 | ±0.8% |
电流 - 供电(最大值) | 14mA |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
极化 | 双向 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”