技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
频率 | DC ~ 80kHz |
输出 | 比率,电压 |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
电流 - 供电(最大值) | 13mA |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154inch,3.90mm 宽) |
精度 | ±1.5% |
极化 | 双向 |
线性度 | ±1.5% |
响应时间 | 5µs |
通道数 | 1 |
灵敏度 | 40mV/A |
电流 - 检测 | 50A |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电压 - 供电 | 5V |
安装类型 | 表面贴装型 |
用于测量 | AC/DC |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
频率 | DC ~ 80kHz |
输出 | 比率,电压 |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
电流 - 供电(最大值) | 13mA |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154inch,3.90mm 宽) |
精度 | ±1.5% |
极化 | 双向 |
线性度 | ±1.5% |
响应时间 | 5µs |
通道数 | 1 |
灵敏度 | 40mV/A |
电流 - 检测 | 50A |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电压 - 供电 | 5V |
安装类型 | 表面贴装型 |
用于测量 | AC/DC |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”