技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
用于测量 | AC/DC |
极化 | 双向 |
输出 | 比率,电压 |
安装类型 | 表面贴装型 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
电压 - 供电 | 3.135V ~ 3.465V |
响应时间 | 2µs |
通道数 | 1 |
灵敏度 | 25mV/A |
线性度 | ±0.6% |
频率 | DC ~ 300kHz |
电流 - 供电(最大值) | 26mA |
供应商器件封装 | 16-SOIC |
传感器类型 | 霍尔效应 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295inch,7.50mm 宽) |
电流 - 检测 | 50A |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
用于测量 | AC/DC |
极化 | 双向 |
输出 | 比率,电压 |
安装类型 | 表面贴装型 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
电压 - 供电 | 3.135V ~ 3.465V |
响应时间 | 2µs |
通道数 | 1 |
灵敏度 | 25mV/A |
线性度 | ±0.6% |
频率 | DC ~ 300kHz |
电流 - 供电(最大值) | 26mA |
供应商器件封装 | 16-SOIC |
传感器类型 | 霍尔效应 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295inch,7.50mm 宽) |
电流 - 检测 | 50A |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”