技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 模块,单通式 |
用于测量 | DC |
线性度 | ±1% |
响应时间 | 5µs |
电流 - 供电(最大值) | 20mA |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
通道数 | 1 |
输出 | 比率,电压 |
电压 - 供电 | 4.75V ~ 5.25V |
电流 - 检测 | 400A |
极化 | 双向 |
安装类型 | 底座安装 |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
频率 | DC ~ 50kHz |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 模块,单通式 |
用于测量 | DC |
线性度 | ±1% |
响应时间 | 5µs |
电流 - 供电(最大值) | 20mA |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
通道数 | 1 |
输出 | 比率,电压 |
电压 - 供电 | 4.75V ~ 5.25V |
电流 - 检测 | 400A |
极化 | 双向 |
安装类型 | 底座安装 |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
频率 | DC ~ 50kHz |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”