技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
用于测量 | AC/DC |
封装/外壳 | 模块 |
电流 - 供电(最大值) | 15mA |
精度 | ±1% |
极化 | 双向 |
通道数 | 1 |
线性度 | ±1% |
电压 - 供电 | ±15V |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
安装类型 | 通孔 |
工作温度 | -10°C ~ 80°C |
电流 - 检测 | 50A |
输出 | 比率,电压 |
响应时间 | 3µs |
频率 | DC ~ 50kHz |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
用于测量 | AC/DC |
封装/外壳 | 模块 |
电流 - 供电(最大值) | 15mA |
精度 | ±1% |
极化 | 双向 |
通道数 | 1 |
线性度 | ±1% |
电压 - 供电 | ±15V |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
安装类型 | 通孔 |
工作温度 | -10°C ~ 80°C |
电流 - 检测 | 50A |
输出 | 比率,电压 |
响应时间 | 3µs |
频率 | DC ~ 50kHz |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”