技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
响应时间 | 1µs |
封装/外壳 | 16-PowerSOIC(0.303inch,7.70mm 宽)10 引线 |
通道数 | 1 |
输出 | 比率,电压 |
电流 - 供电(最大值) | 25mA |
电流 - 检测 | 10.3A |
灵敏度 | 400mV/A |
极化 | 单向 |
安装类型 | 表面贴装型 |
用于测量 | AC/DC |
精度 | ±1.7% |
工作温度 | -40°C ~ 105°C(TA) |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
响应时间 | 1µs |
封装/外壳 | 16-PowerSOIC(0.303inch,7.70mm 宽)10 引线 |
通道数 | 1 |
输出 | 比率,电压 |
电流 - 供电(最大值) | 25mA |
电流 - 检测 | 10.3A |
灵敏度 | 400mV/A |
极化 | 单向 |
安装类型 | 表面贴装型 |
用于测量 | AC/DC |
精度 | ±1.7% |
工作温度 | -40°C ~ 105°C(TA) |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”