技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
供应商器件封装 | 5-CB 模块 |
电流 - 供电(最大值) | 15mA |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±0.9% |
极化 | 双向 |
频率 | DC ~ 200kHz |
封装/外壳 | 5-CB 成形引线,PFF |
传感器类型 | 霍尔效应 |
通道数 | 1 |
电流 - 检测 | 200A |
灵敏度 | 6.6mV/A |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 通孔 |
输出 | 比率,电压 |
响应时间 | 2.5µs |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
供应商器件封装 | 5-CB 模块 |
电流 - 供电(最大值) | 15mA |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±0.9% |
极化 | 双向 |
频率 | DC ~ 200kHz |
封装/外壳 | 5-CB 成形引线,PFF |
传感器类型 | 霍尔效应 |
通道数 | 1 |
电流 - 检测 | 200A |
灵敏度 | 6.6mV/A |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 通孔 |
输出 | 比率,电压 |
响应时间 | 2.5µs |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”