技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
响应时间 | 4µs |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
精度 | ±2.9% |
电流 - 检测 | 25A |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
通道数 | 1 |
极化 | 双向 |
用于测量 | AC/DC |
电流 - 供电(最大值) | 11mA |
供应商器件封装 | 16-SOIC |
安装类型 | 表面贴装型 |
灵敏度 | 18.5mV/A |
频率 | DC ~ 120kHz |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295inch,7.50mm 宽) |
输出 | 比率,电压 |
线性度 | ±0.25% |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
响应时间 | 4µs |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
精度 | ±2.9% |
电流 - 检测 | 25A |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
通道数 | 1 |
极化 | 双向 |
用于测量 | AC/DC |
电流 - 供电(最大值) | 11mA |
供应商器件封装 | 16-SOIC |
安装类型 | 表面贴装型 |
灵敏度 | 18.5mV/A |
频率 | DC ~ 120kHz |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295inch,7.50mm 宽) |
输出 | 比率,电压 |
线性度 | ±0.25% |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”