技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 模块 |
用于测量 | DC |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
通道数 | 1 |
输出 | 比率,电压 |
工作温度 | -10°C ~ 75°C |
频率 | 50Hz/60Hz |
极化 | 单向 |
电流 - 供电(最大值) | 25mA |
响应时间 | 3µs |
电压 - 供电 | 12V |
电流 - 检测 | 15A |
线性度 | ±0.5% |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装/外壳 | 模块 |
用于测量 | DC |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
通道数 | 1 |
输出 | 比率,电压 |
工作温度 | -10°C ~ 75°C |
频率 | 50Hz/60Hz |
极化 | 单向 |
电流 - 供电(最大值) | 25mA |
响应时间 | 3µs |
电压 - 供电 | 12V |
电流 - 检测 | 15A |
线性度 | ±0.5% |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”