技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 表面贴装型 |
用于测量 | AC/DC |
极化 | 双向 |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
灵敏度 | 60mV/A |
电流 - 检测 | 33A |
输出 | 比率,电压 |
精度 | ±0.7% |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
频率 | 210kHz |
响应时间 | 2µs |
通道数 | 1 |
线性度 | ±0.5% |
电流 - 供电(最大值) | 14mA(标准) |
封装/外壳 | 10-SMD,鸥翼 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 表面贴装型 |
用于测量 | AC/DC |
极化 | 双向 |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
灵敏度 | 60mV/A |
电流 - 检测 | 33A |
输出 | 比率,电压 |
精度 | ±0.7% |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
频率 | 210kHz |
响应时间 | 2µs |
通道数 | 1 |
线性度 | ±0.5% |
电流 - 供电(最大值) | 14mA(标准) |
封装/外壳 | 10-SMD,鸥翼 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”