技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电压 - 供电 | 3.1V ~ 3.5V |
极化 | 单向 |
输出 | SPI |
通道数 | 1 |
响应时间 | 57µs |
供应商器件封装 | PG-TISON-8-1 |
电流 - 供电(最大值) | 20mA |
封装/外壳 | 8-PowerTDFN |
频率 | DC ~ 18kHz |
传感器类型 | 霍尔效应,差分 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
电流 - 检测 | 25A |
线性度 | ±1.6% |
精度 | ±2% |
用于测量 | AC/DC |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电压 - 供电 | 3.1V ~ 3.5V |
极化 | 单向 |
输出 | SPI |
通道数 | 1 |
响应时间 | 57µs |
供应商器件封装 | PG-TISON-8-1 |
电流 - 供电(最大值) | 20mA |
封装/外壳 | 8-PowerTDFN |
频率 | DC ~ 18kHz |
传感器类型 | 霍尔效应,差分 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
电流 - 检测 | 25A |
线性度 | ±1.6% |
精度 | ±2% |
用于测量 | AC/DC |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”