技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电压 - 供电 | 11.4V ~ 12.6V |
封装/外壳 | 模块 |
工作温度 | -10°C ~ 75°C |
用于测量 | AC |
安装类型 | 通孔 |
通道数 | 1 |
电流 - 供电(最大值) | 25mA |
传感器类型 | 开环 |
线性度 | ±0.5% |
频率 | DC ~ 40kHz |
响应时间 | 3µs |
电流 - 检测 | 3A |
精度 | ±4.2% |
极化 | 双向 |
输出 | 比率,电压 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电压 - 供电 | 11.4V ~ 12.6V |
封装/外壳 | 模块 |
工作温度 | -10°C ~ 75°C |
用于测量 | AC |
安装类型 | 通孔 |
通道数 | 1 |
电流 - 供电(最大值) | 25mA |
传感器类型 | 开环 |
线性度 | ±0.5% |
频率 | DC ~ 40kHz |
响应时间 | 3µs |
电流 - 检测 | 3A |
精度 | ±4.2% |
极化 | 双向 |
输出 | 比率,电压 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”