技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
输出 | 比率,电压 |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
安装类型 | 通孔 |
供应商器件封装 | 5-CB 模块 |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
灵敏度 | 26.4mV/A |
电流 - 供电(最大值) | 13.5mA |
封装/外壳 | 5-CB 成形引线,PFF |
电流 - 检测 | 50A |
极化 | 双向 |
频率 | DC ~ 120kHz |
精度 | ±3.5% |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±1% |
通道数 | 1 |
响应时间 | 4µs |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
输出 | 比率,电压 |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
安装类型 | 通孔 |
供应商器件封装 | 5-CB 模块 |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
灵敏度 | 26.4mV/A |
电流 - 供电(最大值) | 13.5mA |
封装/外壳 | 5-CB 成形引线,PFF |
电流 - 检测 | 50A |
极化 | 双向 |
频率 | DC ~ 120kHz |
精度 | ±3.5% |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±1% |
通道数 | 1 |
响应时间 | 4µs |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”