技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
电流 - 检测 | 100A |
频率 | DC ~ 200kHz |
电流 - 供电(最大值) | 15mA |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±0.9% |
输出 | 比率,电压 |
供应商器件封装 | 5-CB 模块 |
通道数 | 1 |
极化 | 双向 |
灵敏度 | 13.2mV/A |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
传感器类型 | 霍尔效应 |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 5-CB 成形引线,PFF |
响应时间 | 2.5µs |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
电流 - 检测 | 100A |
频率 | DC ~ 200kHz |
电流 - 供电(最大值) | 15mA |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±0.9% |
输出 | 比率,电压 |
供应商器件封装 | 5-CB 模块 |
通道数 | 1 |
极化 | 双向 |
灵敏度 | 13.2mV/A |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
传感器类型 | 霍尔效应 |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 5-CB 成形引线,PFF |
响应时间 | 2.5µs |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”