技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
极化 | 双向 |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
电流 - 供电(最大值) | 14mA(标准) |
封装/外壳 | 7-PowerSMD 模块 |
传感器类型 | 霍尔效应,差分 |
电流 - 检测 | 100A |
通道数 | 1 |
频率 | DC ~ 250kHz |
安装类型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 7-PSOF |
输出 | 比率,电压 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
灵敏度 | 20mV/A |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±0.8% |
响应时间 | 1.8µs |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
极化 | 双向 |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
电流 - 供电(最大值) | 14mA(标准) |
封装/外壳 | 7-PowerSMD 模块 |
传感器类型 | 霍尔效应,差分 |
电流 - 检测 | 100A |
通道数 | 1 |
频率 | DC ~ 250kHz |
安装类型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 7-PSOF |
输出 | 比率,电压 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
灵敏度 | 20mV/A |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±0.8% |
响应时间 | 1.8µs |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”