技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | 0.5mA/A |
安装类型 | 面板安装 |
用于测量 | AC/DC |
封装/外壳 | 模块,单通式 |
通道数 | 1 |
频率 | 100kHz |
精度 | ±0.2% |
极化 | 双向 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
响应时间 | 0.5µs |
输出 | 比率,电流 |
电流 - 检测 | 300A |
线性度 | ±0.05% |
电流 - 供电(最大值) | 38mA |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
电压 - 供电 | 11.4V ~ 21V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | 0.5mA/A |
安装类型 | 面板安装 |
用于测量 | AC/DC |
封装/外壳 | 模块,单通式 |
通道数 | 1 |
频率 | 100kHz |
精度 | ±0.2% |
极化 | 双向 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
响应时间 | 0.5µs |
输出 | 比率,电流 |
电流 - 检测 | 300A |
线性度 | ±0.05% |
电流 - 供电(最大值) | 38mA |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
电压 - 供电 | 11.4V ~ 21V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”