技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
线性度 | ±1% |
精度 | ±6% |
输出 | 电压 |
灵敏度 | 44mV/A |
电流 - 供电(最大值) | 12mA |
电流 - 检测 | 30A |
通道数 | 1 |
极化 | 双向 |
频率 | 120kHz |
响应时间 | 4µs |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
封装/外壳 | 12-PowerWFQFN |
安装类型 | 表面贴装型 |
用于测量 | AC/DC |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
线性度 | ±1% |
精度 | ±6% |
输出 | 电压 |
灵敏度 | 44mV/A |
电流 - 供电(最大值) | 12mA |
电流 - 检测 | 30A |
通道数 | 1 |
极化 | 双向 |
频率 | 120kHz |
响应时间 | 4µs |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
封装/外壳 | 12-PowerWFQFN |
安装类型 | 表面贴装型 |
用于测量 | AC/DC |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”