技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
线性度 | ±1% |
精度 | ±1.5% |
用于测量 | AC/DC |
输出 | 比率,电压 |
电流 - 检测 | 5A |
响应时间 | 3µs |
频率 | DC ~ 150kHz |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 模块 |
极化 | 双向 |
通道数 | 1 |
电压 - 供电 | ±15V |
工作温度 | -10°C ~ 80°C |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
电流 - 供电(最大值) | 24mA |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
线性度 | ±1% |
精度 | ±1.5% |
用于测量 | AC/DC |
输出 | 比率,电压 |
电流 - 检测 | 5A |
响应时间 | 3µs |
频率 | DC ~ 150kHz |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 模块 |
极化 | 双向 |
通道数 | 1 |
电压 - 供电 | ±15V |
工作温度 | -10°C ~ 80°C |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
电流 - 供电(最大值) | 24mA |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”