技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
极化 | 单向 |
用于测量 | DC |
线性度 | ±1% |
通道数 | 1 |
精度 | ±1% |
电流 - 检测 | 15A |
输出 | 比率,电压 |
频率 | DC ~ 35kHz |
电压 - 供电 | ±15V |
响应时间 | 5µs |
工作温度 | -10°C ~ 80°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 模块 |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电流 - 供电(最大值) | 12mA |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
极化 | 单向 |
用于测量 | DC |
线性度 | ±1% |
通道数 | 1 |
精度 | ±1% |
电流 - 检测 | 15A |
输出 | 比率,电压 |
频率 | DC ~ 35kHz |
电压 - 供电 | ±15V |
响应时间 | 5µs |
工作温度 | -10°C ~ 80°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 模块 |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电流 - 供电(最大值) | 12mA |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”