技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
极化 | 单向 |
电流 - 检测 | 50A |
供应商器件封装 | 5-CB 模块 |
电流 - 供电(最大值) | 15mA |
精度 | ±0.6% |
电压 - 供电 | 5V |
封装/外壳 | 5-CB 成形引线,PFF |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
灵敏度 | 80mV/A |
通道数 | 1 |
线性度 | ±1% |
频率 | DC ~ 120kHz |
响应时间 | 4.6µs |
安装类型 | 通孔 |
用于测量 | DC |
输出 | 比率,电压 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
极化 | 单向 |
电流 - 检测 | 50A |
供应商器件封装 | 5-CB 模块 |
电流 - 供电(最大值) | 15mA |
精度 | ±0.6% |
电压 - 供电 | 5V |
封装/外壳 | 5-CB 成形引线,PFF |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
灵敏度 | 80mV/A |
通道数 | 1 |
线性度 | ±1% |
频率 | DC ~ 120kHz |
响应时间 | 4.6µs |
安装类型 | 通孔 |
用于测量 | DC |
输出 | 比率,电压 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”