技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
用于测量 | AC/DC |
输出 | 比率,电流 |
电流 - 检测 | 1000A |
电压 - 供电 | 14.25V ~ 25.2V |
封装/外壳 | 模块,单通式 |
线性度 | ±0.15% |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
极化 | 双向 |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
电流 - 供电(最大值) | 49mA(标准) |
频率 | 200kHz |
灵敏度 | 0.2mA/A |
精度 | ±0.2% |
响应时间 | 0.5µs |
通道数 | 1 |
安装类型 | 面板安装 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
用于测量 | AC/DC |
输出 | 比率,电流 |
电流 - 检测 | 1000A |
电压 - 供电 | 14.25V ~ 25.2V |
封装/外壳 | 模块,单通式 |
线性度 | ±0.15% |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
极化 | 双向 |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
电流 - 供电(最大值) | 49mA(标准) |
频率 | 200kHz |
灵敏度 | 0.2mA/A |
精度 | ±0.2% |
响应时间 | 0.5µs |
通道数 | 1 |
安装类型 | 面板安装 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”