技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
通道数 | 1 |
响应时间 | 1µs |
电流 - 检测 | 500A |
安装类型 | 底座安装 |
频率 | DC ~ 150kHz |
电压 - 供电 | ±15V ~ 24V |
封装/外壳 | 模块 |
用于测量 | AC/DC |
极化 | 双向 |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
工作温度 | -10°C ~ 85°C |
线性度 | ±0.1% |
精度 | ±0.6% |
电流 - 供电(最大值) | 30mA |
输出 | 比率,电流 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
通道数 | 1 |
响应时间 | 1µs |
电流 - 检测 | 500A |
安装类型 | 底座安装 |
频率 | DC ~ 150kHz |
电压 - 供电 | ±15V ~ 24V |
封装/外壳 | 模块 |
用于测量 | AC/DC |
极化 | 双向 |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
工作温度 | -10°C ~ 85°C |
线性度 | ±0.1% |
精度 | ±0.6% |
电流 - 供电(最大值) | 30mA |
输出 | 比率,电流 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”