技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 通孔 |
电流 - 检测 | 25A |
响应时间 | 400ns |
电流 - 供电(最大值) | 32.5mA |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
输出 | 比率,电压 |
频率 | 300kHz |
电压 - 供电 | 4.75V ~ 5.25V |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±0.1% |
极化 | 双向 |
通道数 | 1 |
封装/外壳 | 模块 |
灵敏度 | 25mV/A |
精度 | ±1.25% |
工作温度 | -40°C ~ 105°C(TA) |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 通孔 |
电流 - 检测 | 25A |
响应时间 | 400ns |
电流 - 供电(最大值) | 32.5mA |
传感器类型 | 霍尔效应,闭环 |
输出 | 比率,电压 |
频率 | 300kHz |
电压 - 供电 | 4.75V ~ 5.25V |
用于测量 | AC/DC |
线性度 | ±0.1% |
极化 | 双向 |
通道数 | 1 |
封装/外壳 | 模块 |
灵敏度 | 25mV/A |
精度 | ±1.25% |
工作温度 | -40°C ~ 105°C(TA) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”