技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
频率 | 300kHz |
电流 - 供电(最大值) | 40mA(标准) |
通道数 | 1 |
响应时间 | 1.6µs |
电流 - 检测 | 500A |
封装/外壳 | 模块 |
输出 | 比率,电压 |
安装类型 | 底座安装 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
线性度 | ±0.1% |
传感器类型 | 分流器 |
电压 - 供电 | 3V ~ 5.5V |
精度 | ±0.1% |
用于测量 | DC |
极化 | 双向 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
频率 | 300kHz |
电流 - 供电(最大值) | 40mA(标准) |
通道数 | 1 |
响应时间 | 1.6µs |
电流 - 检测 | 500A |
封装/外壳 | 模块 |
输出 | 比率,电压 |
安装类型 | 底座安装 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
线性度 | ±0.1% |
传感器类型 | 分流器 |
电压 - 供电 | 3V ~ 5.5V |
精度 | ±0.1% |
用于测量 | DC |
极化 | 双向 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”