技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
极化 | 北极,南极 |
感应范围 | 10mT 跳闸,4.5mT 释放 |
电压 - 供电 | 3V ~ 24V |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
供应商器件封装 | SOT-23W |
测试条件 | 25°C |
电流 - 供电(最大值) | 6.9mA |
输出类型 | 开路漏极 |
封装/外壳 | SOT-23W |
功能 | 可编程 |
技术 | 霍尔效应 |
安装类型 | 表面贴装型 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
极化 | 北极,南极 |
感应范围 | 10mT 跳闸,4.5mT 释放 |
电压 - 供电 | 3V ~ 24V |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
供应商器件封装 | SOT-23W |
测试条件 | 25°C |
电流 - 供电(最大值) | 6.9mA |
输出类型 | 开路漏极 |
封装/外壳 | SOT-23W |
功能 | 可编程 |
技术 | 霍尔效应 |
安装类型 | 表面贴装型 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”