技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | SOT-23W |
封装/外壳 | SOT-23W |
电压 - 供电 | 3.5V ~ 24V |
电流 - 供电(最大值) | 17mA |
极化 | 南极 |
技术 | 霍尔效应 |
输出类型 | 电流源 |
功能 | 单极开关 |
测试条件 | -40°C ~ 85°C |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
感应范围 | 6mT 跳闸,1mT 释放 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | SOT-23W |
封装/外壳 | SOT-23W |
电压 - 供电 | 3.5V ~ 24V |
电流 - 供电(最大值) | 17mA |
极化 | 南极 |
技术 | 霍尔效应 |
输出类型 | 电流源 |
功能 | 单极开关 |
测试条件 | -40°C ~ 85°C |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
感应范围 | 6mT 跳闸,1mT 释放 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”