技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 2-SIP 模块 |
极化 | 南极 |
电流 - 供电(最大值) | 16mA |
供应商器件封装 | 2-SIP |
测试条件 | -40°C ~ 150°C |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
功能 | 专用型 |
技术 | 霍尔效应 |
感应范围 | 69% 跳闸,31% 释放 |
输出类型 | PWM |
电压 - 供电 | 4V ~ 24V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 2-SIP 模块 |
极化 | 南极 |
电流 - 供电(最大值) | 16mA |
供应商器件封装 | 2-SIP |
测试条件 | -40°C ~ 150°C |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TA) |
功能 | 专用型 |
技术 | 霍尔效应 |
感应范围 | 69% 跳闸,31% 释放 |
输出类型 | PWM |
电压 - 供电 | 4V ~ 24V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”