技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
感应范围 | ±160mT ~ ±230mT |
电流 - 供电(最大值) | 0.13µA |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
电压 - 供电 | 2.8V ~ 3.5V |
供应商器件封装 | PG-TSOP-6-6-8 |
输出类型 | I²C |
技术 | 霍尔效应 |
分辨率 | 12 b |
特性 | 可编程 |
轴 | X,Y,Z |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
感应范围 | ±160mT ~ ±230mT |
电流 - 供电(最大值) | 0.13µA |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
电压 - 供电 | 2.8V ~ 3.5V |
供应商器件封装 | PG-TSOP-6-6-8 |
输出类型 | I²C |
技术 | 霍尔效应 |
分辨率 | 12 b |
特性 | 可编程 |
轴 | X,Y,Z |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”