技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
输出类型 | 电流 |
轴 | X 或 Y |
带宽 | 1Hz |
额定电压 | 10 V ~ 36.0 V |
接口 | 模拟 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
测量范围 | ±90° |
灵敏度 | ±8mA/FS |
封装/外壳 | 模块 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
输出类型 | 电流 |
轴 | X 或 Y |
带宽 | 1Hz |
额定电压 | 10 V ~ 36.0 V |
接口 | 模拟 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
测量范围 | ±90° |
灵敏度 | ±8mA/FS |
封装/外壳 | 模块 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”