技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
输出类型 | 电压和电流 |
封装/外壳 | 模块 |
工作温度 | -25°C ~ 60°C(TA) |
轴 | X 或 Y |
灵敏度 | ±1% |
带宽 | 0.5Hz |
接口 | 模拟 |
测量范围 | ±45° |
额定电压 | 12 V ~ 30.0 V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
输出类型 | 电压和电流 |
封装/外壳 | 模块 |
工作温度 | -25°C ~ 60°C(TA) |
轴 | X 或 Y |
灵敏度 | ±1% |
带宽 | 0.5Hz |
接口 | 模拟 |
测量范围 | ±45° |
额定电压 | 12 V ~ 30.0 V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”