技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
加速度范围 | ±80g |
灵敏度 (mV/g) | 100 |
工作温度 | -50°C ~ 150°C |
安装类型 | 底座安装 |
输出类型 | 模拟电压 |
类型 | 模拟 |
轴 | X |
带宽 | 0.7Hz ~ 10kHz |
电压 - 供电 | 18V ~ 30V |
封装/外壳 | 模块 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
加速度范围 | ±80g |
灵敏度 (mV/g) | 100 |
工作温度 | -50°C ~ 150°C |
安装类型 | 底座安装 |
输出类型 | 模拟电压 |
类型 | 模拟 |
轴 | X |
带宽 | 0.7Hz ~ 10kHz |
电压 - 供电 | 18V ~ 30V |
封装/外壳 | 模块 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”