技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
功率 (W) - 最大值 | 180 mW |
不同 Pmpp 时电流 | 50 mA |
不同 Pmpp 时电压 | 3.6 V |
电流 - 短路 (Isc) | 64 mA |
电压 - 开路 | 5.5 V |
封装/外壳 | 电池 |
大小 / 尺寸 | 2.909inch 长 x 2.870inch 宽 x 0.009inch 高(73.90mm x 72.90mm x 0.22mm) |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
功率 (W) - 最大值 | 180 mW |
不同 Pmpp 时电流 | 50 mA |
不同 Pmpp 时电压 | 3.6 V |
电流 - 短路 (Isc) | 64 mA |
电压 - 开路 | 5.5 V |
封装/外壳 | 电池 |
大小 / 尺寸 | 2.909inch 长 x 2.870inch 宽 x 0.009inch 高(73.90mm x 72.90mm x 0.22mm) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”